单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/7/31 | 2026/7/30 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | 20 | 10780 | 10760 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | 20 | 10780 | 10760 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | 20 | 10680 | 10660 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | 20 | 10680 | 10660 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | 20 | 10770 | 10750 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | 20 | 11000 | 10980 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | 20 | 11000 | 10980 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | 20 | 11000 | 10980 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | 20 | 11000 | 10980 |
| 江西九江 | 出厂价格 | 20 | 11000 | 10980 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | 20 | 11000 | 10980 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -10 | 10760 | 10770 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | -10 | 10330 | 10340 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -10 | 10330 | 10340 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -10 | 10550 | 10560 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -10 | 10550 | 10560 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -10 | 10200 | 10210 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -10 | 10200 | 10210 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油