单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/7/31 | 2026/7/30 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | 20 | 10520 | 10500 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | 20 | 10520 | 10500 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | 20 | 10380 | 10360 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | 20 | 10380 | 10360 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | 20 | 10530 | 10510 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | 20 | 10650 | 10630 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | 20 | 10650 | 10630 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | 20 | 10650 | 10630 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | 20 | 10650 | 10630 |
| 江西九江 | 出厂价格 | 20 | 10650 | 10630 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | 20 | 10570 | 10550 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -10 | 10250 | 10260 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | -10 | 10050 | 10060 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -10 | 10050 | 10060 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -10 | 10150 | 10160 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -10 | 10150 | 10160 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -10 | 10000 | 10010 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -10 | 10000 | 10010 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油