单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/6/15 | 2026/6/12 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | -10 | 10390 | 10400 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | -10 | 10390 | 10400 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | -10 | 10250 | 10260 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | -10 | 10250 | 10260 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | -10 | 10400 | 10410 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -10 | 10520 | 10530 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | -10 | 10520 | 10530 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -10 | 10520 | 10530 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | -10 | 10520 | 10530 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -10 | 10520 | 10530 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | -10 | 10440 | 10450 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -10 | 10250 | 10260 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | -10 | 9970 | 9980 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -10 | 9970 | 9980 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -10 | 10000 | 10010 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -10 | 10000 | 10010 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -10 | 9950 | 9960 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -10 | 9950 | 9960 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油