单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/5/18 | 2026/5/15 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | -10 | 10420 | 10430 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | -10 | 10420 | 10430 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | -10 | 10320 | 10330 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | -10 | 10320 | 10330 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | -10 | 10410 | 10420 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -10 | 10640 | 10650 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | -10 | 10640 | 10650 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -10 | 10640 | 10650 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | -10 | 10640 | 10650 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -10 | 10640 | 10650 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | -10 | 10640 | 10650 |
| 四川成都 | 出厂价格 | - | 10460 | 10460 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | -20 | 10020 | 10040 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -20 | 10040 | 10060 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | - | 9950 | 9950 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | - | 9950 | 9950 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -20 | 9930 | 9950 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -20 | 9930 | 9950 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油