单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/5/18 | 2026/5/15 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | -10 | 10130 | 10140 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | -10 | 10130 | 10140 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | -10 | 10020 | 10030 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | -10 | 10020 | 10030 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | -10 | 10140 | 10150 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -10 | 10260 | 10270 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | -10 | 10260 | 10270 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -10 | 10260 | 10270 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | -10 | 10260 | 10270 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -10 | 10260 | 10270 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | -10 | 10180 | 10190 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -10 | 10000 | 10010 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | -10 | 9700 | 9710 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -10 | 9700 | 9710 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -10 | 9660 | 9670 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -10 | 9660 | 9670 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -10 | 9640 | 9650 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -10 | 9640 | 9650 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油