单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-10-29 | 2025-10-28 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | -180 | 10040 | 10220 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | -180 | 10040 | 10220 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | -180 | 9980 | 10160 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | -180 | 9980 | 10160 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | -180 | 10030 | 10210 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -180 | 10260 | 10440 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | -180 | 10260 | 10440 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -180 | 10260 | 10440 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | -180 | 10260 | 10440 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -180 | 10260 | 10440 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | -180 | 10300 | 10480 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -180 | 10410 | 10590 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | -190 | 10170 | 10360 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -190 | 10190 | 10380 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -190 | 10210 | 10400 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -190 | 10210 | 10400 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -180 | 10100 | 10280 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -180 | 10050 | 10230 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油