单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-10-29 | 2025-10-28 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | -180 | 9980 | 10160 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | -180 | 9980 | 10160 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | -180 | 9890 | 10070 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | -180 | 9890 | 10070 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | -180 | 9990 | 10170 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -180 | 10110 | 10290 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | -180 | 10110 | 10290 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -180 | 10110 | 10290 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | -180 | 10110 | 10290 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -180 | 10110 | 10290 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | -180 | 10030 | 10210 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -180 | 10170 | 10350 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | -190 | 9940 | 10130 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -190 | 9940 | 10130 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -190 | 10120 | 10310 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -190 | 10120 | 10310 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -180 | 9920 | 10100 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -180 | 9920 | 10100 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油