单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-10-15 | 2025-10-14 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | 20 | 10430 | 10410 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | 20 | 10430 | 10410 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | 20 | 10370 | 10350 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | 20 | 10370 | 10350 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | 20 | 10420 | 10400 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | 20 | 10650 | 10630 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | 20 | 10650 | 10630 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | 20 | 10650 | 10630 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | 20 | 10650 | 10630 |
| 江西九江 | 出厂价格 | 20 | 10650 | 10630 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | 20 | 10690 | 10670 |
| 四川成都 | 出厂价格 | 20 | 10800 | 10780 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | 30 | 10560 | 10530 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | 30 | 10580 | 10550 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | 20 | 10630 | 10610 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | 20 | 10630 | 10610 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | 30 | 10470 | 10440 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | 30 | 10420 | 10390 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油