单位:元/吨   
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-10-14 | 2025-10-13 | 
| 安徽合肥 | 出厂价格 | -10 | 10410 | 10420 | 
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | -10 | 10410 | 10420 | 
| 江苏南通 | 出厂价格 | -10 | 10350 | 10360 | 
| 江苏南京 | 出厂价格 | -10 | 10350 | 10360 | 
| 浙江新市 | 出厂价格 | -10 | 10400 | 10410 | 
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -10 | 10630 | 10640 | 
| 湖北荆州 | 出厂价格 | -10 | 10630 | 10640 | 
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -10 | 10630 | 10640 | 
| 湖南常德 | 出厂价格 | -10 | 10630 | 10640 | 
| 江西九江 | 出厂价格 | -10 | 10630 | 10640 | 
| 贵州遵义 | 出厂价格 | -10 | 10670 | 10680 | 
| 四川成都 | 出厂价格 | -10 | 10780 | 10790 | 
| 福建漳州 | 出厂价格 | -10 | 10530 | 10540 | 
| 福建厦门 | 出厂价格 | -10 | 10550 | 10560 | 
| 广东珠三角 | 出厂价格 | 10 | 10610 | 10600 | 
| 广东湛江 | 出厂价格 | 10 | 10610 | 10600 | 
| 广西钦州 | 出厂价格 | -10 | 10440 | 10450 | 
| 广西防城港 | 出厂价格 | -10 | 10390 | 10400 | 
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油