M2309
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/6/27 189 169 319 109 309 299 249 269 159
2023/6/28 180 160 320 110 280 320 290 280 160
2023/6/29 144 154 324 114 284 314 244 254 164
2023/6/30 164 164 324 104 304 324 244 264 164
2023/7/3 185 165 285 135 325 285 255 275 205
M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/6/27 228 208 358 148 348 338 288 308 198
2023/6/28 231 211 371 161 331 371 341 331 211
2023/6/29 196 206 376 166 336 366 296 306 216
2023/6/30 233 233 393 173 373 393 313 333 233
2023/7/3 247 227 347 197 387 347 317 337 267
M2401
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/6/27 333 313 463 253 453 443 393 413 303
2023/6/28 353 333 493 283 453 493 463 453 333
2023/6/29 320 330 500 290 460 490 420 430 340
2023/6/30 366 366 526 306 506 526 446 466 366
2023/7/3 383 363 483 333 523 483 453 473 403