M2409 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2024/7/8 | -93 | -83 | -53 | -163 | -103 | -63 | 7 | 7 | -53 |
2024/7/9 | -108 | -98 | -58 | -118 | -98 | -58 | -8 | 22 | -48 |
2024/7/10 | -105 | -85 | -85 | -145 | -105 | -75 | 5 | 15 | -45 |
2024/7/11 | -85 | -65 | -45 | -135 | -65 | -35 | 45 | 45 | -15 |
2024/7/12 | -116 | -86 | -66 | -106 | -76 | -66 | 54 | 44 | -16 |
M2412 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2024/7/8 | -180 | -170 | -140 | -250 | -190 | -150 | -80 | -80 | -140 |
2024/7/9 | -185 | -175 | -135 | -195 | -175 | -135 | -85 | -55 | -125 |
2024/7/10 | -176 | -156 | -156 | -216 | -176 | -146 | -66 | -56 | -116 |
2024/7/11 | -170 | -150 | -130 | -220 | -150 | -120 | -40 | -40 | -100 |
2024/7/12 | -200 | -170 | -150 | -190 | -160 | -150 | -30 | -40 | -100 |
M2501 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2024/7/8 | -168 | -158 | -128 | -238 | -178 | -138 | -68 | -68 | -128 |
2024/7/9 | -172 | -162 | -122 | -182 | -162 | -122 | -72 | -42 | -112 |
2024/7/10 | -162 | -142 | -142 | -202 | -162 | -132 | -52 | -42 | -102 |
2024/7/11 | -159 | -139 | -119 | -209 | -139 | -109 | -29 | -29 | -89 |
2024/7/12 | -185 | -155 | -135 | -175 | -145 | -135 | -15 | -25 | -85 |
?