M2409 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2024/7/4 | -67 | -47 | -57 | -127 | -67 | -37 | 3 | 43 | -37 |
2024/7/5 | -168 | -158 | -128 | -218 | -178 | -158 | -78 | -68 | -128 |
2024/7/8 | -93 | -83 | -53 | -163 | -103 | -63 | 7 | 7 | -53 |
2024/7/9 | -108 | -98 | -58 | -118 | -98 | -58 | -8 | 22 | -48 |
2024/7/10 | -105 | -85 | -85 | -145 | -105 | -75 | 5 | 15 | -45 |
M2412 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2024/7/4 | -161 | -141 | -151 | -221 | -161 | -131 | -91 | -51 | -131 |
2024/7/5 | -201 | -191 | -161 | -251 | -211 | -191 | -111 | -101 | -161 |
2024/7/8 | -180 | -170 | -140 | -250 | -190 | -150 | -80 | -80 | -140 |
2024/7/9 | -185 | -175 | -135 | -195 | -175 | -135 | -85 | -55 | -125 |
2024/7/10 | -176 | -156 | -156 | -216 | -176 | -146 | -66 | -56 | -116 |
M2501 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2024/7/4 | -148 | -128 | -138 | -208 | -148 | -118 | -78 | -38 | -118 |
2024/7/5 | -190 | -180 | -150 | -240 | -200 | -180 | -100 | -90 | -150 |
2024/7/8 | -168 | -158 | -128 | -238 | -178 | -138 | -68 | -68 | -128 |
2024/7/9 | -172 | -162 | -122 | -182 | -162 | -122 | -72 | -42 | -112 |
2024/7/10 | -162 | -142 | -142 | -202 | -162 | -132 | -52 | -42 | -102 |
?