M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/1/23 423 403 453 343 423 433 503 483 413
2024/1/24 398 408 448 318 428 428 448 458 408
2024/1/25 400 380 470 340 450 450 470 480 450
2024/1/26 383 413 473 343 433 473 473 493 463
2024/1/29 388 408 478 328 438 498 478 478 428
M2409
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/1/23 358 338 388 278 358 368 438 418 348
2024/1/24 335 345 385 255 365 365 385 395 345
2024/1/25 329 309 399 269 379 379 399 409 379
2024/1/26 311 341 401 271 361 401 401 421 391
2024/1/29 311 331 401 251 361 421 401 401 351
M2412
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/1/23 348 328 378 268 348 358 428 408 338
2024/1/24 326 336 376 246 356 356 376 386 336
2024/1/25 318 298 388 258 368 368 388 398 368
2024/1/26 290 320 380 250 340 380 380 400 370
2024/1/29 283 303 373 223 333 393 373 373 323