M2401
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/12/25 -46 -26 -16 -76 -6 34 44 104 34
2023/12/26 -27 -17 3 -67 33 33 63 123 53
2023/12/27 -66 -56 -16 -106 14 24 44 84 24
2023/12/28 -23 -13 7 -43 37 47 87 107 67
2023/12/29 89 99 119 69 139 159 179 199 139
M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/12/25 506 526 536 476 546 586 596 656 586
2023/12/26 532 542 562 492 592 592 622 682 612
2023/12/27 506 516 556 466 586 596 616 656 596
2023/12/28 550 560 580 530 610 620 660 680 640
2023/12/29 597 607 627 577 647 667 687 707 647
M2409
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/12/25 473 493 503 443 513 553 563 623 553
2023/12/26 494 504 524 454 554 554 584 644 574
2023/12/27 476 486 526 436 556 566 586 626 566
2023/12/28 526 536 556 506 586 596 636 656 616
2023/12/29 559 569 589 539 609 629 649 669 609