M2401
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/12/12 -5 15 15 -55 5 35 95 95 25
2023/12/13 10 40 70 -30 50 90 130 110 60
2023/12/14 41 51 91 -29 71 101 141 131 61
2023/12/15 24 14 84 -36 64 84 134 104 64
2023/12/18 1 21 71 -49 51 71 121 81 31
M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/12/12 521 541 541 471 531 561 621 621 551
2023/12/13 497 527 557 457 537 577 617 597 547
2023/12/14 541 551 591 471 571 601 641 631 561
2023/12/15 536 526 596 476 576 596 646 616 576
2023/12/18 524 544 594 474 574 594 644 604 554
M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/12/12 506 526 526 456 516 546 606 606 536
2023/12/13 481 511 541 441 521 561 601 581 531
2023/12/14 516 526 566 446 546 576 616 606 536
2023/12/15 508 498 568 448 548 568 618 588 548
2023/12/18 497 517 567 447 547 567 617 577 527