M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/10/26 170 150 300 80 140 170 250 360 220
2023/10/27 145 135 245 75 135 175 215 295 195
2023/10/30 175 195 235 75 145 155 225 285 215
2023/10/31 155 165 225 75 165 195 245 285 215
2023/11/1 140 150 220 40 130 120 200 270 170
M2401
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/10/26 242 222 372 152 212 242 322 432 292
2023/10/27 221 211 321 151 211 251 291 371 271
2023/10/30 248 268 308 148 218 228 298 358 288
2023/10/31 234 244 304 154 244 274 324 364 294
2023/11/1 213 223 293 113 203 193 273 343 243
M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/10/26 737 717 867 647 707 737 817 927 787
2023/10/27 739 729 839 669 729 769 809 889 789
2023/10/30 778 798 838 678 748 758 828 888 818
2023/10/31 740 750 810 660 750 780 830 870 800
2023/11/1 738 748 818 638 728 718 798 868 768