M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/10/17 385 355 395 265 255 265 375 395 365
2023/10/18 380 370 380 280 240 290 400 430 400
2023/10/23 338 308 278 198 248 258 398 398 328
2023/10/24 291 271 311 161 251 291 331 381 321
2023/10/25 273 253 333 173 223 263 283 393 293
M2401
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/10/17 466 436 476 346 336 346 456 476 446
2023/10/18 475 465 475 375 335 385 495 525 495
2023/10/23 404 374 344 264 314 324 464 464 394
2023/10/24 341 321 361 211 301 341 381 431 371
2023/10/25 335 315 395 235 285 325 345 455 355
M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/10/17 971 941 981 851 841 851 961 981 951
2023/10/18 975 965 975 875 835 885 995 1025 995
2023/10/23 903 873 843 763 813 823 963 963 893
2023/10/24 800 780 820 670 760 800 840 890 830
2023/10/25 808 788 868 708 758 798 818 928 828