M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/9/28 502 502 552 382 452 472 572 532 452
2023/10/9 552 572 582 452 552 502 702 612 522
2023/10/10 473 433 443 373 403 463 543 603 553
2023/10/11 400 360 450 300 310 380 490 550 460
2023/10/12 253 203 353 183 223 293 353 403 323
M2401
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/9/28 654 654 704 534 604 624 724 684 604
2023/10/9 633 653 663 533 633 583 783 693 603
2023/10/10 535 495 505 435 465 525 605 665 615
2023/10/11 463 423 513 363 373 443 553 613 523
2023/10/12 345 295 445 275 315 385 445 495 415
M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/9/28 1256 1256 1306 1136 1206 1226 1326 1286 1206
2023/10/9 1166 1186 1196 1066 1166 1116 1316 1226 1136
2023/10/10 1005 965 975 905 935 995 1075 1135 1085
2023/10/11 883 843 933 783 793 863 973 1033 943
2023/10/12 809 759 909 739 779 849 909 959 879