M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/9/26 541 541 571 431 541 531 641 551 471
2023/9/27 499 499 529 389 439 469 569 509 459
2023/9/28 502 502 552 382 452 472 572 532 452
2023/10/9 552 572 582 452 552 502 702 612 522
2023/10/10 473 433 443 373 403 463 543 603 553
M2401
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/9/26 676 676 706 566 676 666 776 686 606
2023/9/27 644 644 674 534 584 614 714 654 604
2023/9/28 654 654 704 534 604 624 724 684 604
2023/10/9 633 653 663 533 633 583 783 693 603
2023/10/10 535 495 505 435 465 525 605 665 615
M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/9/26 1250 1250 1280 1140 1250 1240 1350 1260 1180
2023/9/27 1242 1242 1272 1132 1182 1212 1312 1252 1202
2023/9/28 1256 1256 1306 1136 1206 1226 1326 1286 1206
2023/10/9 1166 1186 1196 1066 1166 1116 1316 1226 1136
2023/10/10 1005 965 975 905 935 995 1075 1135 1085