M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/9/22 497 517 587 447 527 537 647 537 487
2023/9/25 503 513 563 453 543 553 663 553 453
2023/9/26 541 541 571 431 541 531 641 551 471
2023/9/27 499 499 529 389 439 469 569 509 459
2023/9/28 502 502 552 382 452 472 572 532 452
M2401
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/9/22 638 658 728 588 668 678 788 678 628
2023/9/25 649 659 709 599 689 699 809 699 599
2023/9/26 676 676 706 566 676 666 776 686 606
2023/9/27 644 644 674 534 584 614 714 654 604
2023/9/28 654 654 704 534 604 624 724 684 604
M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/9/22 1204 1224 1294 1154 1234 1244 1354 1244 1194
2023/9/25 1211 1221 1271 1161 1251 1261 1371 1261 1161
2023/9/26 1250 1250 1280 1140 1250 1240 1350 1260 1180
2023/9/27 1242 1242 1272 1132 1182 1212 1312 1252 1202
2023/9/28 1256 1256 1306 1136 1206 1226 1326 1286 1206