M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/9/14 547 547 617 437 597 587 727 717 597
2023/9/15 524 494 574 414 554 524 674 634 534
2023/9/18 553 523 623 433 543 533 683 653 543
2023/9/19 595 615 675 455 565 575 685 675 615
2023/9/20 519 499 599 409 529 519 639 609 539
M2401
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/9/14 701 701 771 591 751 741 881 871 751
2023/9/15 688 658 738 578 718 688 838 798 698
2023/9/18 721 691 791 601 711 701 851 821 711
2023/9/19 759 779 839 619 729 739 849 839 779
2023/9/20 682 662 762 572 692 682 802 772 702
M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/9/15 1312 1282 1362 1202 1342 1312 1462 1422 1322
2023/9/18 1330 1300 1400 1210 1320 1310 1460 1430 1320
2023/9/19 1332 1352 1412 1192 1302 1312 1422 1412 1352
2023/9/20 1262 1242 1342 1152 1272 1262 1382 1352 1282