M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/9/11 524 524 594 444 574 584 634 694 584
2023/9/12 555 575 645 485 615 635 685 725 635
2023/9/13 561 541 611 451 591 581 711 721 621
2023/9/14 547 547 617 437 597 587 727 717 597
2023/9/15 524 494 574 414 554 524 674 634 534
M2401
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/9/11 677 677 747 597 727 737 787 847 737
2023/9/12 703 723 793 633 763 783 833 873 783
2023/9/13 705 685 755 595 735 725 855 865 765
2023/9/14 701 701 771 591 751 741 881 871 751
2023/9/15 688 658 738 578 718 688 838 798 698
M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/9/15 1312 1282 1362 1202 1342 1312 1462 1422 1322