M2309
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/7/26 80 50 130 30 180 200 140 200 120
2023/7/27 129 109 189 69 239 269 199 259 199
2023/7/28 146 126 206 66 256 256 216 236 176
2023/7/31 57 37 147 37 187 197 167 187 117
2023/8/1 79 69 119 49 169 189 129 189 119
M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/7/26 287 257 337 237 387 407 347 407 327
2023/7/27 327 307 387 267 437 467 397 457 397
2023/7/28 340 320 400 260 450 450 410 430 370
2023/7/31 296 276 386 276 426 436 406 426 356
2023/8/1 380 370 420 350 470 490 430 490 420
M2401
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/7/26 479 449 529 429 579 599 539 599 519
2023/7/27 523 503 583 463 633 663 593 653 593
2023/7/28 535 515 595 455 645 645 605 625 565
2023/7/31 484 464 574 464 614 624 594 614 544
2023/8/1 573 563 613 543 663 683 623 683 613