M2309
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/6/29 144 154 324 114 284 314 244 254 164
2023/6/30 164 164 324 104 304 324 244 264 164
2023/7/3 185 165 285 135 325 285 255 275 205
2023/7/4 183 173 273 163 313 293 273 283 193
2023/7/5 189 169 279 119 319 329 279 299 179
M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/6/29 196 206 376 166 336 366 296 306 216
2023/6/30 233 233 393 173 373 393 313 333 233
2023/7/3 247 227 347 197 387 347 317 337 267
2023/7/4 305 295 395 285 435 415 395 405 315
2023/7/5 302 282 392 232 432 442 392 412 292
M2401
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/6/29 320 330 500 290 460 490 420 430 340
2023/6/30 366 366 526 306 506 526 446 466 366
2023/7/3 383 363 483 333 523 483 453 473 403
2023/7/4 441 431 531 421 571 551 531 541 451
2023/7/5 419 399 509 349 549 559 509 529 409