M2309
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/6/19 245 225 285 145 335 345 325 295 235
2023/6/20 275 265 305 145 345 345 305 305 235
2023/6/21 241 231 281 101 321 331 331 281 201
2023/6/26 161 131 311 81 321 271 281 241 161
2023/6/27 189 169 319 109 309 299 249 269 159
M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/6/19 283 263 323 183 373 383 363 333 273
2023/6/20 320 310 350 190 390 390 350 350 280
2023/6/21 286 276 326 146 366 376 376 326 246
2023/6/26 210 180 360 130 370 320 330 290 210
2023/6/27 228 208 358 148 348 338 288 308 198
M2401
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/6/19 373 353 413 273 463 473 453 423 363
2023/6/20 413 403 443 283 483 483 443 443 373
2023/6/21 388 378 428 248 468 478 478 428 348
2023/6/26 313 283 463 233 473 423 433 393 313
2023/6/27 333 313 463 253 453 443 393 413 303