M2309
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/6/7 412 382 422 322 372 402 362 422 372
2023/6/8 389 369 399 279 359 369 339 399 289
2023/6/9 346 326 356 226 336 356 336 346 256
2023/6/12 373 343 353 273 393 413 323 323 273
2023/6/13 318 288 318 188 288 358 258 278 228
M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/6/7 464 434 474 374 424 454 414 474 424
2023/6/8 453 433 463 343 423 433 403 463 353
2023/6/9 405 385 415 285 395 415 395 405 315
2023/6/12 425 395 405 325 445 465 375 375 325
2023/6/13 370 340 370 240 340 410 310 330 280
M2401
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/6/7 520 490 530 430 480 510 470 530 480
2023/6/8 503 483 513 393 473 483 453 513 403
2023/6/9 460 440 470 340 450 470 450 460 370
2023/6/12 480 450 460 380 500 520 430 430 380
2023/6/13 427 397 427 297 397 467 367 387 337