M2305
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/3/27 264 314 494 224 414 314 434 344 264
2023/3/28 237 277 457 197 377 277 297 307 257
2023/3/29 285 295 345 215 365 285 335 375 295
2023/3/30 288 298 348 208 298 268 318 368 298
2023/3/31 339 349 369 229 309 309 339 359 289
M2309
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/3/27 194 244 424 154 344 244 364 274 194
2023/3/28 163 203 383 123 303 203 223 233 183
2023/3/29 220 230 280 150 300 220 270 310 230
2023/3/30 226 236 286 146 236 206 256 306 236
2023/3/31 281 291 311 171 251 251 281 301 231
M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/3/27 223 273 453 183 373 273 393 303 223
2023/3/28 184 224 404 144 324 224 244 254 204
2023/3/29 239 249 299 169 319 239 289 329 249
2023/3/30 249 259 309 169 259 229 279 329 259
2023/3/31 295 305 325 185 265 265 295 315 245