M2305
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/3/6 427 407 617 397 417 377 477 547 427
2023/3/7 424 374 584 364 474 344 464 514 414
2023/3/8 380 360 550 360 350 350 460 510 410
2023/3/9 340 340 520 350 330 320 420 480 390
2023/3/10 361 361 521 361 351 341 441 491 411
M2309
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/3/6 383 363 573 353 373 333 433 503 383
2023/3/7 395 345 555 335 445 315 435 485 385
2023/3/8 350 330 520 330 320 320 430 480 380
2023/3/9 312 312 492 322 302 292 392 452 362
2023/3/10 332 332 492 332 322 312 412 462 382
M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/3/6 443 423 633 413 433 393 493 563 443
2023/3/7 453 403 613 393 503 373 493 543 443
2023/3/8 407 387 577 387 377 377 487 537 437
2023/3/9 380 380 560 390 370 360 460 520 430
2023/3/10 396 396 556 396 386 376 476 526 446