M2212
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/11/25 476 476 516 476 476 526 576 556 606
2022/11/28 401 431 531 471 431 501 431 501 451
2022/11/29 335 345 475 395 395 415 345 445 375
2022/11/30 225 195 315 265 265 295 215 335 265
2022/12/1 327 307 377 297 347 397 287 427 347
M2301
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/11/25 897 897 937 897 897 947 997 977 1027
2022/11/28 850 880 980 920 880 950 880 950 900
2022/11/29 779 789 919 839 839 859 789 889 819
2022/11/30 712 682 802 752 752 782 702 822 752
2022/12/1 704 684 754 674 724 774 664 804 724
M2305
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/11/25 1506 1506 1546 1506 1506 1556 1606 1586 1636
2022/11/28 1431 1461 1561 1501 1461 1531 1461 1531 1481
2022/11/29 1369 1379 1509 1429 1429 1449 1379 1479 1409
2022/11/30 1351 1321 1441 1391 1391 1421 1341 1461 1391
2022/12/1 1337 1317 1387 1307 1357 1407 1297 1437 1357