M2212
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/10/18 990 910 1030 990 1190 1210 940 910 950
2022/10/19 970 940 1060 1000 1210 1240 920 900 940
2022/10/20 972 892 972 962 1152 1172 872 842 892
2022/10/21 966 916 1026 1016 1196 1216 916 896 936
2022/10/24 938 908 978 1028 1168 1188 908 868 918
M2301
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/10/18 1397 1317 1437 1397 1597 1617 1347 1317 1357
2022/10/19 1362 1332 1452 1392 1602 1632 1312 1292 1332
2022/10/20 1386 1306 1386 1376 1566 1586 1286 1256 1306
2022/10/21 1342 1292 1402 1392 1572 1592 1292 1272 1312
2022/10/24 1298 1268 1338 1388 1528 1548 1268 1228 1278
M2305
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/10/18 1796 1716 1836 1796 1996 2016 1746 1716 1756
2022/10/19 1762 1732 1852 1792 2002 2032 1712 1692 1732
2022/10/20 1821 1741 1821 1811 2001 2021 1721 1691 1741
2022/10/21 1763 1713 1823 1813 1993 2013 1713 1693 1733
2022/10/24 1731 1701 1771 1821 1961 1981 1701 1661 1711