M2212
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/10/14 745 695 815 765 1025 945 815 765 745
2022/10/17 866 796 926 896 1096 1076 896 866 896
2022/10/18 990 910 1030 990 1190 1210 940 910 950
2022/10/19 970 940 1060 1000 1210 1240 920 900 940
2022/10/20 972 892 972 962 1152 1172 872 842 892
M2301
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/10/14 1237 1187 1307 1257 1517 1437 1307 1257 1237
2022/10/17 1336 1266 1396 1366 1566 1546 1366 1336 1366
2022/10/18 1397 1317 1437 1397 1597 1617 1347 1317 1357
2022/10/19 1362 1332 1452 1392 1602 1632 1312 1292 1332
2022/10/20 1386 1306 1386 1376 1566 1586 1286 1256 1306
M2305
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/10/14 1714 1664 1784 1734 1994 1914 1784 1734 1714
2022/10/17 1755 1685 1815 1785 1985 1965 1785 1755 1785
2022/10/18 1796 1716 1836 1796 1996 2016 1746 1716 1756
2022/10/19 1762 1732 1852 1792 2002 2032 1712 1692 1732
2022/10/20 1821 1741 1821 1811 2001 2021 1721 1691 1741