M2212
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/10/13 727 697 777 727 997 877 827 787 747
2022/10/14 745 695 815 765 1025 945 815 765 745
2022/10/17 866 796 926 896 1096 1076 896 866 896
2022/10/18 990 910 1030 990 1190 1210 940 910 950
2022/10/19 970 940 1060 1000 1210 1240 920 900 940
M2301
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/10/13 1272 1242 1322 1272 1542 1422 1372 1332 1292
2022/10/14 1237 1187 1307 1257 1517 1437 1307 1257 1237
2022/10/17 1336 1266 1396 1366 1566 1546 1366 1336 1366
2022/10/18 1397 1317 1437 1397 1597 1617 1347 1317 1357
2022/10/19 1362 1332 1452 1392 1602 1632 1312 1292 1332
M2305
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/10/13 1748 1718 1798 1748 2018 1898 1848 1808 1768
2022/10/14 1714 1664 1784 1734 1994 1914 1784 1734 1714
2022/10/17 1755 1685 1815 1785 1985 1965 1785 1755 1785
2022/10/18 1796 1716 1836 1796 1996 2016 1746 1716 1756
2022/10/19 1762 1732 1852 1792 2002 2032 1712 1692 1732