据中国饲料行业信息网统计数据显示今日全国小麦均价为2802.37元/吨,较昨日价格下跌0.20元/吨。今日小麦市场价整体平稳,局部涨跌调整。基层农户售粮积极性不高,市场粮源流通稀疏。随着国内气温升高,面粉保管难度加大,面粉市场走货较为缓慢,下游市场产品需求“量价”不给力,加大制粉企业经营压力,制粉企业整体开工率处于低位,根据自身库存和上货量情况灵活调整采购价格。预计短期国内麦价整体或处于震荡下行态势,不具备大涨大跌的动力,成本高企及刚需采购将在一定程度上支撑麦价底部。
图表:2023年7月21日中国市场小麦价格统计(单位:元/吨 )
2023年7月21日中国市场小麦价格统计 | ||||||
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
华北 | 沧州市 | 国标二等 | 2,780 | 2,780 | 0.00 | 元/吨 |
秦皇岛 | 国标二等 | 2,790 | 2,790 | 0.00 | 元/吨 | |
邢台市 | 国标二等 | 2,810 | 2,810 | 0.00 | 元/吨 | |
廊坊市 | 国标一等 | 2,800 | 2,800 | 0.00 | 元/吨 | |
衡水市 | 国标一等 | 2,840 | 2,840 | 0.00 | 元/吨 | |
邯郸市 | 国标三等 | 2,760 | 2,760 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 2,820 | 2,820 | 0.00 | 元/吨 | ||
景县 | 国标二等 | 2,780 | 2,780 | 0.00 | 元/吨 | |
辛集市 | 国标一等 | 2,800 | 2,800 | 0.00 | 元/吨 | |
藁城市 | 国标一等 | 2,790 | 2,790 | 0.00 | 元/吨 | |
晋城市 | 国标二等 | 2,780 | 2,780 | 0.00 | 元/吨 | |
华东 | 阜阳市 | 国标三等 | 2,760 | 2,760 | 0.00 | 元/吨 |
滁州市 | 国标三等 | 2,770 | 2,770 | 0.00 | 元/吨 | |
亳州市 | 国标一等 | 2,830 | 2,830 | 0.00 | 元/吨 | |
宿州市 | 国标二等 | 2,750 | 2,750 | 0.00 | 元/吨 | |
淮南市 | 国标二等 | 2,760 | 2,760 | 0.00 | 元/吨 | |
淮北市 | 国标三等 | 2,740 | 2,740 | 0.00 | 元/吨 | |
蚌埠市 | 国标三等 | 2,730 | 2,730 | 0.00 | 元/吨 | |
淮安市 | 国标三等 | 2,730 | 2,730 | 0.00 | 元/吨 | |
徐州市 | 国标二等 | 2,780 | 2,780 | 0.00 | 元/吨 | |
连云港 | 国标三等 | 2,740 | 2,740 | 0.00 | 元/吨 | |
盐城市 | 国标二等 | 2,780 | 2,780 | 0.00 | 元/吨 | |
泰兴市 | 国标一等 | 2,810 | 2,810 | 0.00 | 元/吨 | |
德州市 | 国标二等 | 2,830 | 2,830 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 2,860 | 2,860 | 0.00 | 元/吨 | ||
济宁市 | 国标三等 | 2,750 | 2,750 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,800 | 2,800 | 0.00 | 元/吨 | ||
临沂市 | 国标二等 | 2,770 | 2,770 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,740 | 2,740 | 0.00 | 元/吨 | ||
济南市 | 国标二等 | 2,810 | 2,810 | 0.00 | 元/吨 | |
潍坊市 | 国标二等 | 2,800 | 2,800 | 0.00 | 元/吨 | |
聊城市 | 国标二等 | 2,796 | 2,796 | 0.00 | 元/吨 | |
菏泽市 | 国标二等 | 2,820 | 2,820 | 0.00 | 元/吨 | |
东营市 | 国标一等 | 2,850 | 2,850 | 0.00 | 元/吨 | |
烟台港 | 国标二等 | 2,770 | 2,770 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 2,820 | 2,820 | 0.00 | 元/吨 | ||
华中 | 南阳市 | 国标二等 | 2,820 | 2,820 | 0.00 | 元/吨 |
鹤壁市 | 国标二等 | 2,840 | 2,840 | 0.00 | 元/吨 | |
平顶山 | 国标一等 | 2,880 | 2,880 | 0.00 | 元/吨 | |
信阳市 | 国标二等 | 2,860 | 2,860 | 0.00 | 元/吨 | |
安阳市 | 国标二等 | 2,860 | 2,860 | 0.00 | 元/吨 | |
新乡市 | 国标一等 | 2,850 | 2,860 | -10.00 | 元/吨 | |
周口市 | 国标一等 | 2,800 | 2,800 | 0.00 | 元/吨 | |
焦作市 | 国标一等 | 2,860 | 2,860 | 0.00 | 元/吨 | |
郑州市 | 国标一等 | 2,850 | 2,850 | 0.00 | 元/吨 | |
商丘市 | 国标二等 | 2,790 | 2,790 | 0.00 | 元/吨 | |
濮阳市 | 国标一等 | 2,900 | 2,900 | 0.00 | 元/吨 | |
宜城市 | 国标二等 | 2,780 | 2,780 | 0.00 | 元/吨 | |
西北 | 咸阳市 | 国标二等 | 2,880 | 2,880 | 0.00 | 元/吨 |
数据来源于中国饲料行业信息网慧通数据研究部。 |
