据中国饲料行业信息网统计数据显示今日全国小麦均价为3007.35元/吨,与昨日价格持平。今日小麦市场价格平稳运行,局部地区上涨。3月小麦市场价格大跌后,市场供需观望情绪转浓,随着地方性小麦轮换节奏放缓,市场粮源供应缩量,小麦饲用增多,市场看涨情绪转浓,近期天气原因小麦流通难度增加,制粉企业有刚需补库需求,小麦市场回暖。但面粉消费需求尚未提升,预计短期内小麦价格震荡调整,但是价格缺乏大幅走高的基础。
图表:2023年4月7日中国市场小麦价格统计(单位:元/吨 )
2023年4月7日中国市场小麦价格统计 | ||||||
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
华北 | 沧州市 | 国标二等 | 2,970 | 2,970 | 0.00 | 元/吨 |
秦皇岛 | 国标二等 | 2,980 | 2,980 | 0.00 | 元/吨 | |
邢台市 | 国标二等 | 2,970 | 2,970 | 0.00 | 元/吨 | |
廊坊市 | 国标一等 | 3,100 | 3,100 | 0.00 | 元/吨 | |
衡水市 | 国标一等 | 3,100 | 3,100 | 0.00 | 元/吨 | |
邯郸市 | 国标三等 | 2,870 | 2,870 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 3,100 | 3,100 | 0.00 | 元/吨 | ||
景县 | 国标二等 | 2,990 | 2,990 | 0.00 | 元/吨 | |
辛集市 | 国标一等 | 3,100 | 3,100 | 0.00 | 元/吨 | |
藁城市 | 国标一等 | 3,100 | 3,100 | 0.00 | 元/吨 | |
晋城市 | 国标二等 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 | |
华东 | 阜阳市 | 国标三等 | 2,950 | 2,950 | 0.00 | 元/吨 |
滁州市 | 国标三等 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 | |
亳州市 | 国标一等 | 3,090 | 3,090 | 0.00 | 元/吨 | |
宿州市 | 国标二等 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 | |
淮南市 | 国标二等 | 2,980 | 2,980 | 0.00 | 元/吨 | |
淮北市 | 国标三等 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 | |
蚌埠市 | 国标三等 | 2,950 | 2,950 | 0.00 | 元/吨 | |
淮安市 | 国标三等 | 2,940 | 2,940 | 0.00 | 元/吨 | |
徐州市 | 国标二等 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 | |
连云港 | 国标三等 | 2,940 | 2,940 | 0.00 | 元/吨 | |
盐城市 | 国标二等 | 2,990 | 2,990 | 0.00 | 元/吨 | |
泰兴市 | 国标一等 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
德州市 | 国标二等 | 2,980 | 2,980 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 3,080 | 3,080 | 0.00 | 元/吨 | ||
济宁市 | 国标三等 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,990 | 2,990 | 0.00 | 元/吨 | ||
临沂市 | 国标二等 | 2,970 | 2,970 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,950 | 2,950 | 0.00 | 元/吨 | ||
济南市 | 国标二等 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 | |
潍坊市 | 国标二等 | 2,940 | 2,940 | 0.00 | 元/吨 | |
聊城市 | 国标二等 | 2,940 | 2,940 | 0.00 | 元/吨 | |
菏泽市 | 国标二等 | 2,930 | 2,930 | 0.00 | 元/吨 | |
东营市 | 国标一等 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
烟台港 | 国标二等 | 2,990 | 2,990 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 3,100 | 3,100 | 0.00 | 元/吨 | ||
华中 | 南阳市 | 国标二等 | 2,990 | 2,990 | 0.00 | 元/吨 |
鹤壁市 | 国标二等 | 2,980 | 2,980 | 0.00 | 元/吨 | |
平顶山 | 国标一等 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 | |
信阳市 | 国标二等 | 2,980 | 2,980 | 0.00 | 元/吨 | |
安阳市 | 国标二等 | 2,970 | 2,970 | 0.00 | 元/吨 | |
新乡市 | 国标一等 | 3,100 | 3,100 | 0.00 | 元/吨 | |
周口市 | 国标一等 | 3,080 | 3,080 | 0.00 | 元/吨 | |
焦作市 | 国标一等 | 3,100 | 3,100 | 0.00 | 元/吨 | |
郑州市 | 国标一等 | 3,100 | 3,100 | 0.00 | 元/吨 | |
商丘市 | 国标二等 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 | |
濮阳市 | 国标一等 | 3,080 | 3,080 | 0.00 | 元/吨 | |
宜城市 | 国标二等 | 2,990 | 2,990 | 0.00 | 元/吨 | |
西北 | 咸阳市 | 国标二等 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 |
数据来源于中国饲料行业信息网慧通数据研究部。 |
