单位:元/吨   
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-11-3 | 2025-10-31 | 
| 安徽合肥 | 出厂价格 | 70 | 9940 | 9870 | 
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | 70 | 9940 | 9870 | 
| 江苏南通 | 出厂价格 | 70 | 9850 | 9780 | 
| 江苏南京 | 出厂价格 | 70 | 9850 | 9780 | 
| 浙江新市 | 出厂价格 | 70 | 9950 | 9880 | 
| 湖北武汉 | 出厂价格 | 70 | 10070 | 10000 | 
| 湖北荆州 | 出厂价格 | 70 | 10070 | 10000 | 
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | 70 | 10070 | 10000 | 
| 湖南常德 | 出厂价格 | 70 | 10070 | 10000 | 
| 江西九江 | 出厂价格 | 70 | 10070 | 10000 | 
| 贵州遵义 | 出厂价格 | 70 | 9990 | 9920 | 
| 四川成都 | 出厂价格 | 70 | 10130 | 10060 | 
| 福建漳州 | 出厂价格 | 70 | 9900 | 9830 | 
| 福建厦门 | 出厂价格 | 70 | 9900 | 9830 | 
| 广东珠三角 | 出厂价格 | 70 | 10080 | 10010 | 
| 广东湛江 | 出厂价格 | 70 | 10080 | 10010 | 
| 广西钦州 | 出厂价格 | 100 | 9910 | 9810 | 
| 广西防城港 | 出厂价格 | 100 | 9910 | 9810 | 
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油