单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-10-28 | 2025-10-27 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | -30 | 10220 | 10250 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | -30 | 10220 | 10250 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | -30 | 10160 | 10190 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | -30 | 10160 | 10190 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | -30 | 10210 | 10240 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -30 | 10440 | 10470 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | -30 | 10440 | 10470 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -30 | 10440 | 10470 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | -30 | 10440 | 10470 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -30 | 10440 | 10470 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | -30 | 10480 | 10510 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -30 | 10590 | 10620 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | -50 | 10360 | 10410 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -50 | 10380 | 10430 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -30 | 10400 | 10430 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -30 | 10400 | 10430 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -40 | 10280 | 10320 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -40 | 10230 | 10270 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油