单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-10-27 | 2025-10-24 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | 10 | 10250 | 10240 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | 10 | 10250 | 10240 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | 10 | 10190 | 10180 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | 10 | 10190 | 10180 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | 10 | 10240 | 10230 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | 10 | 10470 | 10460 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | 10 | 10470 | 10460 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | 10 | 10470 | 10460 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | 10 | 10470 | 10460 |
| 江西九江 | 出厂价格 | 10 | 10470 | 10460 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | 10 | 10510 | 10500 |
| 四川成都 | 出厂价格 | 10 | 10620 | 10610 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | 10 | 10410 | 10400 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | 10 | 10430 | 10420 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -10 | 10430 | 10440 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -10 | 10430 | 10440 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -10 | 10320 | 10330 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -10 | 10270 | 10280 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油