单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-10-22 | 2025-10-21 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | -50 | 10250 | 10300 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | -50 | 10250 | 10300 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | -50 | 10160 | 10210 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | -50 | 10160 | 10210 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | -50 | 10260 | 10310 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -50 | 10380 | 10430 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | -50 | 10380 | 10430 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -50 | 10380 | 10430 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | -50 | 10380 | 10430 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -50 | 10380 | 10430 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | -50 | 10300 | 10350 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -50 | 10440 | 10490 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | -30 | 10270 | 10300 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -30 | 10270 | 10300 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -20 | 10450 | 10470 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -20 | 10450 | 10470 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -10 | 10250 | 10260 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -10 | 10250 | 10260 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油