单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-7-28 | 2025-7-25 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -50 | 9580 | 9630 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -50 | 9580 | 9630 |
江苏南通 | 出厂价格 | -50 | 9490 | 9540 |
江苏南京 | 出厂价格 | -50 | 9490 | 9540 |
浙江新市 | 出厂价格 | -50 | 9590 | 9640 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -50 | 9710 | 9760 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -50 | 9710 | 9760 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -50 | 9710 | 9760 |
湖南常德 | 出厂价格 | -50 | 9710 | 9760 |
江西九江 | 出厂价格 | -50 | 9710 | 9760 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -50 | 9630 | 9680 |
四川成都 | 出厂价格 | -50 | 9770 | 9820 |
福建漳州 | 出厂价格 | -40 | 9450 | 9490 |
福建厦门 | 出厂价格 | -40 | 9450 | 9490 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -40 | 9460 | 9500 |
广东湛江 | 出厂价格 | -40 | 9460 | 9500 |
广西钦州 | 出厂价格 | -40 | 9420 | 9460 |
广西防城港 | 出厂价格 | -40 | 9420 | 9460 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油