单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-5-26 | 2025-5-23 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -30 | 9820 | 9850 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -30 | 9820 | 9850 |
江苏南通 | 出厂价格 | -30 | 9760 | 9790 |
江苏南京 | 出厂价格 | -30 | 9760 | 9790 |
浙江新市 | 出厂价格 | -30 | 9810 | 9840 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -30 | 10040 | 10070 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -30 | 10040 | 10070 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -30 | 10040 | 10070 |
湖南常德 | 出厂价格 | -30 | 10040 | 10070 |
江西九江 | 出厂价格 | -30 | 10040 | 10070 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -30 | 10080 | 10110 |
四川成都 | 出厂价格 | -30 | 10090 | 10120 |
福建漳州 | 出厂价格 | -30 | 9580 | 9610 |
福建厦门 | 出厂价格 | -30 | 9600 | 9630 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -30 | 9490 | 9520 |
广东湛江 | 出厂价格 | -30 | 9490 | 9520 |
广西钦州 | 出厂价格 | -30 | 9560 | 9590 |
广西防城港 | 出厂价格 | -30 | 9510 | 9540 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标一级浸出菜籽油