单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-1-21 | 2025-1-20 |
安徽合肥 | 出厂价格 | 40 | 8690 | 8650 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | 40 | 8690 | 8650 |
江苏南通 | 出厂价格 | 40 | 8600 | 8560 |
江苏南京 | 出厂价格 | 40 | 8600 | 8560 |
浙江新市 | 出厂价格 | 40 | 8700 | 8660 |
湖北武汉 | 出厂价格 | 40 | 8770 | 8730 |
湖北荆州 | 出厂价格 | 40 | 8770 | 8730 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | 40 | 8770 | 8730 |
湖南常德 | 出厂价格 | 40 | 8770 | 8730 |
江西九江 | 出厂价格 | 40 | 8770 | 8730 |
贵州遵义 | 出厂价格 | 40 | 8670 | 8630 |
四川成都 | 出厂价格 | 40 | 8790 | 8750 |
福建漳州 | 出厂价格 | 10 | 8570 | 8560 |
福建厦门 | 出厂价格 | 10 | 8570 | 8560 |
广东珠三角 | 出厂价格 | 10 | 8530 | 8520 |
广东湛江 | 出厂价格 | 10 | 8530 | 8520 |
广西钦州 | 出厂价格 | 10 | 8460 | 8450 |
广西防城港 | 出厂价格 | 10 | 8460 | 8450 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油