单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-1-17 | 2025-1-16 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -200 | 8690 | 8890 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -200 | 8690 | 8890 |
江苏南通 | 出厂价格 | -200 | 8630 | 8830 |
江苏南京 | 出厂价格 | -200 | 8630 | 8830 |
浙江新市 | 出厂价格 | -200 | 8680 | 8880 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -200 | 8860 | 9060 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -200 | 8860 | 9060 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -200 | 8860 | 9060 |
湖南常德 | 出厂价格 | -200 | 8860 | 9060 |
江西九江 | 出厂价格 | -200 | 8860 | 9060 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -200 | 8860 | 9060 |
四川成都 | 出厂价格 | -200 | 8830 | 9030 |
福建漳州 | 出厂价格 | -200 | 8720 | 8920 |
福建厦门 | 出厂价格 | -200 | 8740 | 8940 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -200 | 8540 | 8740 |
广东湛江 | 出厂价格 | -200 | 8540 | 8740 |
广西钦州 | 出厂价格 | -200 | 8560 | 8760 |
广西防城港 | 出厂价格 | -200 | 8560 | 8760 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油