单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2024-11-5 | 2024-11-4 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -80 | 9730 | 9810 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -80 | 9730 | 9810 |
江苏南通 | 出厂价格 | -80 | 9640 | 9720 |
江苏南京 | 出厂价格 | -80 | 9640 | 9720 |
浙江新市 | 出厂价格 | -80 | 9740 | 9820 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -80 | 9810 | 9890 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -80 | 9810 | 9890 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -80 | 9810 | 9890 |
湖南常德 | 出厂价格 | -80 | 9810 | 9890 |
江西九江 | 出厂价格 | -80 | 9810 | 9890 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -80 | 9710 | 9790 |
四川成都 | 出厂价格 | -80 | 9830 | 9910 |
福建漳州 | 出厂价格 | -80 | 9500 | 9580 |
福建厦门 | 出厂价格 | -80 | 9500 | 9580 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -80 | 9490 | 9570 |
广东湛江 | 出厂价格 | -80 | 9490 | 9570 |
广西钦州 | 出厂价格 | -80 | 9490 | 9570 |
广西防城港 | 出厂价格 | -80 | 9490 | 9570 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油