单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2024-10-18 | 2024-10-17 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -30 | 9810 | 9840 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -30 | 9810 | 9840 |
江苏南通 | 出厂价格 | -30 | 9750 | 9780 |
江苏南京 | 出厂价格 | -30 | 9750 | 9780 |
浙江新市 | 出厂价格 | -30 | 9800 | 9830 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -30 | 9980 | 10010 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -30 | 9980 | 10010 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -30 | 9980 | 10010 |
湖南常德 | 出厂价格 | -30 | 9980 | 10010 |
江西九江 | 出厂价格 | -30 | 9980 | 10010 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -30 | 9980 | 10010 |
四川成都 | 出厂价格 | -30 | 9950 | 9980 |
福建漳州 | 出厂价格 | -20 | 9680 | 9700 |
福建厦门 | 出厂价格 | -20 | 9700 | 9720 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -10 | 9530 | 9540 |
广东湛江 | 出厂价格 | -10 | 9530 | 9540 |
广西钦州 | 出厂价格 | -20 | 9620 | 9640 |
广西防城港 | 出厂价格 | -20 | 9620 | 9640 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油