M2509
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/6/5 -148 -128 -108 -198 -168 -118 -58 -48 -88
2025/6/6 -140 -150 -130 -160 -170 -130 -60 -50 -100
2025/6/9 -139 -119 -119 -169 -139 -119 -49 -49 -99
2025/6/10 -161 -141 -111 -171 -151 -131 -41 -61 -111
2025/6/11 -157 -147 -147 -187 -147 -137 -57 -27 -107
M2601
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/6/5 -193 -173 -153 -243 -213 -163 -103 -93 -133
2025/6/6 -178 -188 -168 -198 -208 -168 -98 -88 -138
2025/6/9 -180 -160 -160 -210 -180 -160 -90 -90 -140
2025/6/10 -198 -178 -148 -208 -188 -168 -78 -98 -148
2025/6/11 -174 -164 -164 -204 -164 -154 -74 -44 -124
M2605
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/6/5 115 135 155 65 95 145 205 215 175
2025/6/6 149 139 159 129 119 159 229 239 189
2025/6/9 152 172 172 122 152 172 242 242 192
2025/6/10 138 158 188 128 148 168 258 238 188
2025/6/11 157 167 167 127 167 177 257 287 207