M2505
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/4/9 334 314 354 234 134 134 224 354 384
2025/4/10 404 364 354 224 154 224 254 404 444
2025/4/11 408 318 368 188 128 188 538 438 548
2025/4/14 552 542 492 392 192 242 702 752 772
2025/4/15 520 510 470 390 290 340 720 750 740
M2509
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/4/9 161 141 181 61 -39 -39 51 181 211
2025/4/10 226 186 176 46 -24 46 76 226 266
2025/4/11 238 148 198 18 -42 18 368 268 378
2025/4/14 406 396 346 246 46 96 556 606 626
2025/4/15 364 354 314 234 134 184 564 594 584
M2601
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/4/9 187 167 207 87 -13 -13 77 207 237
2025/4/10 234 194 184 54 -16 54 84 234 274
2025/4/11 246 156 206 26 -34 26 376 276 386
2025/4/14 421 411 361 261 61 111 571 621 641
2025/4/15 361 351 311 231 131 181 561 591 581