M2505
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/1/20 268 268 298 238 288 298 308 348 298
2025/1/21 281 271 281 241 291 301 291 341 341
2025/1/22 416 356 346 326 356 376 416 416 366
2025/1/23 344 364 354 314 384 374 424 434 424
2025/1/24 340 360 350 300 360 370 410 420 400
M2509
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/1/20 134 134 164 104 154 164 174 214 164
2025/1/21 162 152 162 122 172 182 172 222 222
2025/1/22 299 239 229 209 239 259 299 299 249
2025/1/23 196 216 206 166 236 226 276 286 276
2025/1/24 222 242 232 182 242 252 292 302 282
M2601
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/1/20 79 79 109 49 99 109 119 159 109
2025/1/21 118 108 118 78 128 138 128 178 178
2025/1/22 243 183 173 153 183 203 243 243 193
2025/1/23 175 195 185 145 215 205 255 265 255
2025/1/24 171 191 181 131 191 201 241 251 231