M2501
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/10/29 -42 -42 -12 -72 -22 -42 8 8 -22
2024/10/30 -35 -45 -15 -65 -15 -15 5 25 35
2024/10/31 48 38 38 -32 8 18 38 58 48
2024/11/1 57 57 87 27 57 37 87 97 77
2024/11/4 65 65 65 5 15 15 65 75 75
M2505
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/10/29 133 133 163 103 153 133 183 183 153
2024/10/30 144 134 164 114 164 164 184 204 214
2024/10/31 211 201 201 131 171 181 201 221 211
2024/11/1 215 215 245 185 215 195 245 255 235
2024/11/4 233 233 233 173 183 183 233 243 243
M2509
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/10/29 53 53 83 23 73 53 103 103 73
2024/10/30 62 52 82 32 82 82 102 122 132
2024/10/31 125 115 115 45 85 95 115 135 125
2024/11/1 124 124 154 94 124 104 154 164 144
2024/11/4 146 146 146 86 96 96 146 156 156