M2501
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/10/18 35 25 5 -45 5 15 55 65 25
2024/10/21 15 5 25 -35 5 15 35 55 5
2024/10/22 22 12 22 -38 2 22 22 62 12
2024/10/23 32 22 62 -28 12 12 52 72 32
2024/10/24 16 16 66 -34 16 16 16 66 16
M2505
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/10/18 237 227 207 157 207 217 257 267 227
2024/10/21 212 202 222 162 202 212 232 252 202
2024/10/22 209 199 209 149 189 209 209 249 199
2024/10/23 191 181 221 131 171 171 211 231 191
2024/10/24 166 166 216 116 166 166 166 216 166
M2509
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/10/18 156 146 126 76 126 136 176 186 146
2024/10/21 131 121 141 81 121 131 151 171 121
2024/10/22 126 116 126 66 106 126 126 166 116
2024/10/23 110 100 140 50 90 90 130 150 110
2024/10/24 83 83 133 33 83 83 83 133 83