M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/2/23 324 304 364 284 354 384 374 384 344
2024/2/26 281 291 371 281 361 391 381 391 321
2024/2/27 239 249 359 209 319 349 389 349 279
2024/2/28 230 250 370 210 290 280 380 350 280
2024/2/29 219 219 369 159 239 279 379 349 279
M2409
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/2/23 242 222 282 202 272 302 292 302 262
2024/2/26 193 203 283 193 273 303 293 303 233
2024/2/27 160 170 280 130 240 270 310 270 200
2024/2/28 145 165 285 125 205 195 295 265 195
2024/2/29 134 134 284 74 154 194 294 264 194
M2412
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/2/23 187 167 227 147 217 247 237 247 207
2024/2/26 141 151 231 141 221 251 241 251 181
2024/2/27 110 120 230 80 190 220 260 220 150
2024/2/28 93 113 233 73 153 143 243 213 143
2024/2/29 81 81 231 21 101 141 241 211 141